Situation actuelle

date_recalcul type_calcul date_debut date_fin nb_mois
2026-08-09 RECALCULE 2026-08-01 2026-12-31 5
Indicateur Thierry Martine Global
Revenus 20910 11330 32240
Solde initial 5345 0 5345
Dépenses globales 16775
Reste global 20810
Reste individuel théorique 2081 2081
Versement mensuel 3170 185 3355
Solde individuel cumulé 31.55 1366.26

Tester un recalage

Historique des recalages

id Type Date recalage Début Fin Mois Revenus Dépenses Solde Thierry Solde Martine Reste individuel Versement Thierry Versement Martine Actif
7 RECALCULE 2026-08-09 2026-08-01 2026-12-31 5 32240 16775 5345 0 2081 3170 185 true
6 RECALCULE 2026-08-09 2026-08-01 2026-12-31 5 32240 16775 5345 0 2081 3170 185 false
5 RECALCULE 2026-08-09 2026-08-01 2026-12-31 5 21930 6465 1250 300 1701.5 670 625 false
4 RECALCULE 2026-08-08 2026-08-01 2026-12-31 5 23480 6465 1250 300 1701.5 670 625 false
3 INITIAL 2026-01-01 2026-01-01 2026-12-31 12 80930.1 49944.1 0 0 1291.08 3190 975 false
2 RECALCULE 2026-08-08 2026-08-01 2026-12-31 5 23480 6465 1250 300 1701.5 1725 1680 false
1 INITIAL 2026-01-01 2026-01-01 2026-12-31 12 80930.1 49944.1 0 0 1291.08 2400 185 false

Situation des paiements sur compte perso

No data