| compte | Valeur initiale | Valeur finale | Apport | Performance (%) | Apport A1 | Performance A1 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI PEG (ex PACTEO) | ||||||
| Absolue 2 | ||||||
| Absolu Retraite | ||||||
| Amundi PERCOL | ||||||
| APREP AG2R | ||||||
| HIMALIA 808 | ||||||
| HIMALIA 040 | ||||||
| LAGARDERE | ||||||
| SURAVENIR Thierry | ||||||
| Livret A Thierry | ||||||
| LDD Thierry | ||||||
| PER HC (RG114063076) | ||||||
| PER HC (RG153716385) | ||||||
| HEREZ | ||||||
| SONG | ||||||
| Bagnolet | ||||||
| PEL | ||||||
| Crypto | ||||||
| compte_test | ||||||
| bandol | ||||||
| Montigny | ||||||
| Le Touquet | ||||||
| HIMALIA Martine | ||||||
| PEA Martine | ||||||
| SURAVENIR Martine | ||||||
| Sequoia | ||||||
| Livret A Martine | ||||||
| LDD Martine | ||||||
| SURAVENIR Bandol |