Absolue 2
Informations
Détenteur : Thierry - Institution : assurance vie - Courtier : Le Devin - Classe d'actif : Monétaire - Objectif de performance : 3.00 - Enveloppe fiscale : Assurance vie
Performance
Valeur actuelle
303.104 €
Dernière évolution
+0 €
Performance
0,00 %
| support | isin | valeur | date_valeur |
|---|---|---|---|
| FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C | FR001400BCG0 | 86.024 | 20/08/2026 |
| FCPR Eurazeo Strategic Opportunities 3 Part D | FR001400B3M1 | 28.085 | 20/08/2026 |
| Fonds Euro Nouvelle Génération | XXfonds-euro-nouvelle-g-n-ration | 27.670 | 20/08/2026 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc | LU1165644672 | 23.188 | 20/08/2026 |
| XX | 19.590 | 20/08/2026 | |
| Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FR0010752543 | 18.178 | 20/08/2026 |
| Axiom Obligataire RC EUR(v) | LU1876460905 | 18.108 | 20/08/2026 |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | LU1681048804 | 16.522 | 20/08/2026 |
| Blackstone Crédit Privé Europe SC | FR001400L0X2 | 12.312 | 20/08/2026 |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | LU1681045370 | 12.001 | 20/08/2026 |
| Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | LU1608101579 | 11.800 | 20/08/2026 |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | LU1829221024 | 11.313 | 20/08/2026 |
| Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | FR0010460493 | 11.134 | 20/08/2026 |
| EMTN Phoenix Taux Europe Février 2025 | FRSG00015MB1 | 7.179 | 20/08/2026 |
Répartition du placement
Loading...
Evolution de la valeur
Loading...