SURAVENIR Thierry
Informations
Détenteur : Thierry - Institution : Assurance vie - Courtier : YOMONI - Classe d'actif : Monétaire - Objectif de performance : 3.00 - Enveloppe fiscale : Assurance vie
Performance
Valeur actuelle
15.368 €
Dernière évolution
+2.573 €
Performance
18,38 %
| support | isin | valeur | date_valeur |
|---|---|---|---|
| Actions Etats-Unis - INVESCO MSCI USA | IE00B60SX170 | 3.732 | 16/06/2026 |
| Actions Etats-Unis couvertes - INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC | IE00BRKWGL70 | 1.862 | 16/06/2026 |
| Actions Etats-Unis couvertes - X MSCI USA 2C EUR | IE00BG04M077 | 1.861 | 16/06/2026 |
| Obligations monde diversifiées couvertes - SS SPDR BGAB UCIT ETF-EUR HA | IE000AQ7A2X6 | 1.379 | 16/06/2026 |
| Obligations monde diversifiées couvertes - ISHARES GLB AGG EUR-H ACC | IE00BDBRDM35 | 1.378 | 16/06/2026 |
| Obligations monde diversifiées couvertes - VANG GLBAGG ETF EUR H ACC | IE00BG47KH54 | 1.377 | 16/06/2026 |
| Actions Pays Emergents - AM MSCI EMS SWAP ETF EUR ACC | LU1681045370 | 1.267 | 16/06/2026 |
| Bons du Trésor zone Euro - ISHARES CORE EURO GOVT BOND | IE00B4WXJJ64 | 918 | 16/06/2026 |
| Actions Europe couvertes - UBS ETF MSCI EUROPE H. EUR A | LU1600334798 | 774 | 16/06/2026 |
| Actions Japon couvertes - UBS ETF MSCI JAPAN EUR-H ACC | LU1169822266 | 284 | 16/06/2026 |
| Actions Japon - FIDELITY-MSCI JP INDX-PA EUR | IE00BYX5N771 | 281 | 15/06/2026 |
| Actions Europe - ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | IE00B4K48X80 | 256 | 16/06/2026 |
Répartition du placement
Loading...
Evolution de la valeur
Loading...